Nuestros servicios
Están disponibles para todos nuestros socios y aliados.

Están disponibles para todos nuestros socios y aliados.

Capacitación: talleres, cursos para directivos y empleados. Asistencia técnica: manuales, reglamentos, planes estratégicos, presupuesto. Tecnología: Respaldó de información en la nube. Plataforma para educación virtual. Apoyo crediticio: con fondos externos y excedentes de las propias cooperativas socias.


Ahorro: Tasas de interés: Socios 3% Y cooperativas socias hasta el 6.5%
MONTOS | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 180 DIAS | 360 DIAS |
$100- $2000 | 4.5% | 5.0% | 5.5% | 6.0 % | 6.5% |
$2001-$5000 | 5.0% | 5.5% | 6.0% | 6.5% | 7.0% |
$5001-$10000 | 5.5% | 6.0% | 6.5% | 7.0% | 7.5% |
$10001-$20000 | 6.0% | 6.5% | 7.0% | 7.5% | 8.0% |
$20001-$50000 | 6.5% | 7.0% | 7.5% | 8.0% | 8.5% |
$50001-$100000 | 7.0% | 7.5% | 8.0% | 8.5% | 9.0% |
-$100000 | 7.5% | 8.0% | 8.5% | 9.0% | 9.5% |
Créditos:
Requisitos:
Solicitante:
Codeudor Solidario:
Montos: